Capital km˛ mi˛ Population (2000) Persons per km˛ Persons per mi˛
Alaska Juneau 1,477,262 570,374 626,932 0.42 1.1
Wyoming Cheyenne 251,501 97,105 493,782 2 5.1
Montana Helena 376,988 145,556 902,195 2.4 6.2
North Dakota Bismarck 178,694 68,994 642,200 3.6 9.3
South Dakota Pierre 196,570 75,896 754,844 3.8 9.9
New Mexico Santa Fe 314,331 121,364 1,819,046 5.8 15
Idaho Boise 214,324 82,751 1,293,953 6 16
Nevada Carson City 284,396 109,806 1,998,257 7 18
Nebraska Lincoln 199,113 76,878 1,711,263 8.6 22
Utah Salt Lake City 212,814 82,168 2,233,169 10 27
Kansas Topeka 211,921 81,823 2,688,418 13 33
Oregon Salem 248,644 96,002 3,421,399 14 36
Colorado Denver 268,657 103,729 4,301,261 16 41
Maine Augusta 79,940 30,865 1,274,923 16 41
Arizona Phoenix 294,331 113,642 5,130,632 17 45
Oklahoma Oklahoma City 177,878 68,679 3,450,654 19 50
Arkansas Little Rock 134,874 52,075 2,673,400 20 51
Iowa Des Moines 144,716 55,875 2,926,324 20 52
Mississippi Jackson 121,507 46,914 2,844,658 23 61
Minnesota Saint Paul 206,207 79,617 4,919,479 24 62
Vermont Montpelier 23,955 9,249 608,827 25 66
West Virginia Charleston 62,385 24,087 1,808,344 29 75
Missouri Jefferson City 178,445 68,898 5,595,211 31 81
Texas Austin 678,354 261,914 20,851,820 31 80
Alabama Montgomery 131,442 50,750 4,447,100 34 88
Washington Olympia 172,444 66,581 5,894,121 34 89
Wisconsin Madison 140,673 54,314 5,363,675 38 99
Kentucky Frankfort 102,905 39,732 4,041,769 39 102
Louisiana Baton Rouge 112,835 43,566 4,468,976 40 103
South Carolina Columbia 77,987 30,111 4,012,012 51 133
New Hampshire Concord 23,230 8,969 1,235,786 53 138
Tennessee Nashville 106,757 41,219 5,689,283 53 138
Georgia Atlanta 150,010 57,919 8,186,453 55 141
North Carolina Raleigh 126,179 48,718 8,049,313 64 165
Indiana Indianapolis 92,903 35,870 6,080,485 65 170
Michigan Lansing 147,135 56,809 9,938,444 68 175
Virginia Richmond 102,558 39,598 7,078,515 69 179
Hawaii Honolulu 16,635 6,423 1,211,537 73 189
California Sacramento 403,968 155,973 33,871,648 84 217
Illinois Springfield 143,985 55,593 12,419,293 86 223
Pennsylvania Harrisburg 116,083 44,820 12,281,054 106 274
Ohio Columbus 106,068 40,953 11,353,140 107 277
Florida Tallahassee 139,696 53,937 15,982,378 114 296
Delaware Dover 5,063 1,955 783,600 155 401
New York Albany 122,310 47,224 18,976,457 155 402
Maryland Annapolis 25,317 9,775 5,296,486 209 542
Connecticut Hartford 12,548 4,845 3,405,565 271 703
Massachusetts Boston 20,300 7,838 6,349,097 313 810
Rhode Island Providence 2,707 1,045 1,048,319 387 1,003
New Jersey Trenton 19,215 7,419 8,414,350 438 1,134
District of Columbia Washington, D.C. 158 61 572,059 3,621 9,378
Home